产品与业务
牌 号 |
外 观 (25℃) |
色 泽 Pt-Co |
浊 点℃ (1%水溶液) |
羟 值 mgKOH/g |
水 份 (%) |
pH值 (1%水溶液) |
HLB值 |
NP-4 | 无色透明液体 | ≤20 | — | 135~145 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 8~9 |
NP -5 | 无色透明液体 | ≤20 | — | 122~132 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 9~10 |
NP -7 | 无色透明液体 | ≤20 | — | 100~110 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 10~11 |
NP -9 | 无色透明液体 | ≤20 | 50~60 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 10~11 |
NP-10 | 无色透明液体 | ≤20 | 60~67 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 12~13 |
NP -12 | 乳白色膏状物 | ≤20 | 80~85 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 13~14.2 |
NP -13 | 乳白色膏状物 | ≤20 | 85~90 | 68~73 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 14~14.5 |
NP -15 | 乳白色膏状物 | ≤20 | 90~95 | 60~66 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 14.5~15 |
NP -18 | 乳白色膏状物 | ≤20 | >95 | 53~58 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 15.5~16 |
NP -21 | 乳白色膏状物 | ≤20 | >100 | 44~54 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 16~17 |
NP -30 | 白色固状物 | ≤20 | >100 | 34~39 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 17~17.5 |
NP -40 | 白色固状物 | ≤20 | >100 | 26~31 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 17.5~18 |
NP -50 | 白色固状物 | ≤20 | >100 | 21~25 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 18~18.5 |
牌 号 |
外 观 (25℃) |
浊 点 ℃ (1%水溶液) |
羟 值 (mgKOH/g) |
水 份 (%) |
pH 值 (1%水溶液) |
HLB 值 |
OP-4 | 无色至淡黄色油状物 | — | 147±5 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | 8~8.6 |
OP-7 | 无色至淡黄色油状物 | — | 110±5 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | 11.5~12.5 |
OP-9 | 无色至淡黄色油状物 | 60~65 | 93±3 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | 12.7~13.4 |
OP-10 | 无色至淡黄色油状物 | 68~78 | 87±5 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | 13.3~14 |
OP-13 | 乳白至淡黄色膏状 | 87~92 | 72±3 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | ~14 |
OP-15 | 乳白至淡黄色膏状或固体 | 94~99 | 65±3 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | ~15 |
OP-20 | 乳白至淡黄色膏状或固体 | >100 | 52±3 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | ~16 |
OP-30 | 乳白至淡黄色固体 | >100 | 37±3 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | ~17 |
OP-40 | 乳白至淡黄色固体 | >100 | 31±3 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | ~18 |
OP-50 | 乳白至淡黄色固体 | >100 | 24±2 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | ~18.5 |
牌号 | 性 能 与 应 用 |
OP-4 OP-7 |
1、易溶于油及其它有机溶剂,水中呈分散状,具有良好的乳化性能,一般工业中作W/O乳化剂; 2、一般用作纺织、金属加工业清洗剂,聚丙烯腈皂煮剂,阳离子染料匀染剂,亦可作塑料制品传送带的抗静电剂。 |
OP-9 OP-10 |
1、易溶于水,耐酸、碱、盐、硬水,具有良好的乳化、匀染、润湿、扩散、净洗性能,可与各类表面活性剂、染料初缩体混用; 2、 用作印染加工的匀染剂、扩散剂,皮革、羊毛脱脂剂,原油、燃料油乳化剂,采油酸化渗透剂,丁苯胶乳、乳液聚合乳化剂,玻纤纺织润滑剂、乳化剂,化妆品中作乳化、洗涤、渗透、润湿剂。 |
OP-13 OP-15 OP-20 OP-30 OP-40 OP-50 |
1、易溶于水,耐酸、碱、盐、硬水,具有良好的乳化、润湿、扩散、增溶性能; 2、用作油田乳化剂、增溶剂、防腐剂、破乳剂、合成乳胶稳定剂,高浓度电解质润湿剂,化妆品乳化剂。 |